Treinreis van Beijing naar Harbin
De treinreis van Beijing naar Harbin, is een mooie rit. Als je uiteindelijk, je stoel of bed hebt gevonden en je koffers hebt opgeborgen. Kan je genieten van het uitzicht dat de stad Beijing en de provincies Hebei, Liaoning, Jilin en Heilongjiang te bieden hebben. Je zult veel verschillende landschappen langzaam langs je raam voorbijzien ‘trekken’ dat is natuurlijk, als je met een normale- of slaaptrein reist. Mocht je een treinkaartje hebben voor een hogesnelheidstrein, dan zal het landschap langs je ‘flitsen’, met een snelheid van ongeveer 150 a 350 kilometer per uur. De hogesnelheidstreinen rijden trouwens 80% van de tijd op een verhoogde spoorlijn van circa 10 meter hoog, dus je hebt een mooi weids uitzicht.
Samenvatting trein van Beijing naar Harbin | |
---|---|
Tijdsduur traject Beijing naar Harbin | Duur |
Hogesnelheidstrein | 6,5 a 8,5 uur |
Normale- of slaaptrein | 10 a 19,5 uur |
Prijzen van de treintickets | Chinese Renminbi (CNY) |
Businessclass stoel | CNY 1019,- |
1ste klas stoel | CNY 505,- |
2de klas stoel | CNY 314,- |
Zacht bed | CNY 423,- |
Hard bed | CNY 262,- |
Hogesnelheidstrein of normale trein van Beijing naar Harbin
Er rijden 6 hogesnelheidstreinen van Beijing naar Harbin. Deze hogesnelheidstreinen vertrekken van het Beijing treinstation of het Beijing Zuid treinstation en rijden in circa 6,5 a 8,5 uur naar het Harbin, Harbin Oost of het Harbin West station. Een treinkaartje voor een ‘1ste klas stoel’ kost ongeveer CNY 505,- en circa CNY 314,- voor een ‘2de klas stoel’.
Het is ook mogelijk om een normale trein of slaaptrein te nemen. Er rijden op dit traject ongeveer 10 normale treinen of slaaptreinen. Deze treinen vertrekken van het Beijing treinstation en rijden in 10 a 19,5 uur naar het Harbin, Harbin Oost of het Harbin West station. Een treinticket voor een ‘zacht bed’ kost ongeveer CNY 423,- en CNY 269,- voor een ‘hard bed’.
Mocht je treintickets willen boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘.
Treinreizen van Beijing naar Harbin: reisschema, treinkaartjes en treintickets in CNY
Trein | Van | Naar | Ver trek | Aan komst | Duur Uur Min | De lu xe | 1ste klas stoel | 2de klas stoel | Luxe zacht bed | Zacht bed | Hard bed | Harde stoel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z157 | Beijing | Harbin West | 05:58 | 17:28 | 11.30 | . | . | . | . | 410,- | 262,- | 153,- |
G921 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 07:25 | 13:17 | 5.52 | 1766,- | 896,- | 561,- | . | . | . | . |
G923 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 08:05 | 14:00 | 5.55 | 1766,- | 896,- | 561,- | . | . | . | . |
G925 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 08:41 | 14:12 | 5.31 | 1802,- | 918,- | 575,- | . | . | . | . |
G901 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 09:55 | 14:46 | 4.51 | 1876,- | 952,- | 596,- | . | . | . | . |
G929 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 10:30 | 16:02 | 5.32 | 1802,- | 918,- | 575,- | . | . | . | . |
K339 | Beijing | Harbin Oost | 11:03 | 03:35 | 16.32 | . | . | . | . | 423,- | 269,- | 157,- |
G931 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 11:30 | 16:57 | 5.27 | 1802,- | 918,- | 575,- | . | . | . | . |
T297 | Beijing | Harbin | 12:28 | 01:57 | 13.29 | . | . | . | . | 423,- | 269,- | 157,- |
G3603 | Beijing Chaoyang | Harbin | 13:45 | 19:34 | 5.49 | 1848,- | 939,- | 587,- | . | . | . | . |
G933 | Beijing Chaoyang | Harbin | 13:50 | 20:00 | 6.10 | 1083,- | 939,- | 587,- | . | . | . | . |
K4493 | Beijing | Harbin | 14:02 | 06:44 | 16.42 | . | . | . | . | 410,- | 262,- | 153,- |
G3605 | Beijing | Harbin | 14:18 | 19:41 | 5.23 | 1910,- | 967,- | 605,- | . | . | . | . |
G937 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 16:25 | 22:10 | 5.45 | 1033,- | 896,- | 561,- | . | . | . | . |
T17 | Beijing | Harbin | 16:45 | 06:06 | 13.21 | . | . | . | . | 410,- | 262,- | 153,- |
G939 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 17:39 | 23:07 | 5.28 | 1692,- | 862,- | 540,- | . | . | . | . |
G941 | Beijing Chaoyang | Harbin West | 18:09 | 23:36 | 5.27 | 1692,- | 862,- | 540,- | . | . | . | . |
Z83 | Beijing | Harbin | 18:11 | 05:36 | 11.25 | . | . | . | . | 410,- | . | . |
T47 | Beijing | Harbin | 18:58 | 06:22 | 11.24 | . | . | . | 410,- | 262,- | . | |
Z17 | Beijing | Harbin West | 21:15 | 07:22 | 10.07 | . | . | . | . | 410,- | 262,- | 153,- |
Z157 | Beijing | Harbin | 21:21 | 07:36 | 10.15 | . | . | . | 829,- | 410,- | . | . |
Treintickets boeken
Wil je treintickets voor deze mooie treinreis boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘. De prijzen van de treinkaartjes zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappijen en zijn daarom weergeven in Chinese Renminbi.
De bezienswaardigheden van Harbin bezoeken
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Harbin kan je vinden op Wikepedia.
Voor meer informatie over ‘Treintypen in China: hogesnelheidstreinen en slaaptreinen‘ of over de ‘Accommodaties & Voorzieningen‘ in deze treinen. Voor treinroutes ‘Populaire treinreizen in China ‘ en je treintickets boeken: ‘Boeken treinkaartjes‘.