Treinreis van Xian naar Luoyang Longmen
De treinreis van Xian naar Luoyang Longmen, is een mooie rit. Als je uiteindelijk, je stoel of bed hebt gevonden en je koffers hebt opgeborgen. Kan je genieten van het uitzicht dat de stad Xian en de provincies Shaanxi en Henan te bieden hebben. Je zult veel verschillende landschappen langzaam langs je raam voorbijzien ‘trekken’ dat is natuurlijk, als je met een normale- of slaaptrein reist. Mocht je een treinkaartje hebben voor een hogesnelheidstrein, dan zal het landschap langs je ‘flitsen’, met een snelheid van ongeveer 150 a 350 kilometer per uur. De hogesnelheidstreinen rijden trouwens 80% van de tijd op een verhoogde spoorlijn van circa 10 meter hoog, dus je hebt een mooi weids uitzicht.
Samenvatting trein van Xian naar Luoyang Longmen | |
---|---|
Tijdsduur traject Xian naar Luoyang Longmen | Duur |
Hogesnelheidstrein | 1,5 a 2 uur |
Normale- of slaaptrein | 4,5 a 6,5 uur |
Prijzen van de treintickets | Chinese Renminbi (CNY) |
Businessclass stoel | CNY 551,- |
1ste klas stoel | CNY 279,- |
2de klas stoel | CNY 175,- |
Zacht bed | CNY 156,- |
Hard bed | CNY 101,- |
Hogesnelheidstrein of normale trein van Xian naar Luoyang Longmen
Er rijden 69 hogesnelheidstreinen van Xian naar Luoyang Longmen. Deze hogesnelheidstreinen vertrekken van het Xian Noord treinstation en rijden in circa 1,5 a 2 uur naar het Luoyang Longmen station. Een treinkaartje voor een ‘1ste klas stoel’ kost ongeveer CNY 551,- en circa CNY 279,- voor een ‘2de klas stoel’.
Het is ook mogelijk om een normale trein of slaaptrein te nemen. Er rijden op dit traject ongeveer 23 normale treinen of slaaptreinen. Deze treinen vertrekken van het Xian treinstation of het Xian Zuid treinstation en rijden in 4,5 a 6,5 uur naar het Luoyang station. Een treinticket voor een ‘zacht bed’ kost ongeveer CNY 156,- en CNY 101,- voor een ‘hard bed’.
Mocht je treintickets willen boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘.
Treinreizen van Xian naar Luoyang: reisschema, treinkaartjes en treintickets in CNY
Trein | Van | Naar | Ver trek | Aan komst | Duur Uur Min | De lu xe | 1ste klas stoel | 2de klas stoel | Luxe zacht bed | Zacht bed | Hard bed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K132 | Xian | Luoyang | 00:05 | 04:54 | 4.49 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
T198 | Xian | Luoyang | 00:40 | 05:26 | 4.46 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K178 | Xian | Luoyang | 01:15 | 07:17 | 5.02 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z152 | Xian | Luoyang | 01:40 | 06:36 | 4.56 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z130 | Xian | Luoyang | 01:47 | 06:50 | 5.03 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K228 | Xian | Luoyang | 06:43 | 12:57 | 6.14 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K1352 | Xian | Luoyang | 06:49 | 12:16 | 5.27 | . | . | . | . | . | . |
G3158 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 06:51 | 08:08 | 1.17 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G870 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 06:58 | 08:13 | 1.15 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G652 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:03 | 08:18 | 1.15 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2298 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:08 | 08:23 | 1.15 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2390 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:17 | 08:39 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1900 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:26 | 08:50 | 1.24 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2002 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:40 | 09:02 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2678 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 07:52 | 09:21 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1844 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 08:09 | 09:38 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1712 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 08:19 | 09:50 | 1.31 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1896 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 08:32 | 10:02 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K292 | Yinzhen | Luoyang | 08:34 | 15:03 | 6.29 | . | . | . | . | 167,- | 111,- |
G3154 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 08:46 | 10:18 | 1.32 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G672 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 09:03 | 10:29 | 1.26 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3162 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 09:18 | 10:40 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3298 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 09:26 | 10:50 | 1.24 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1918 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 09:38 | 11:00 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K84 | Xian | Luoyang | 09:46 | 15:20 | 5.34 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K84 | Yinzhen | Luoyang | 10:11 | 15:20 | 5.09 | . | . | . | . | 150,- | 98,- |
G824 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 09:50 | 11:36 | 1.46 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2260 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:01 | 11:18 | 1.17 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G816 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:09 | 11:25 | 1.16 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
Z274 | Xian | Luoyang | 10:09 | 15:11 | 5.02 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G88 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:14 | 11:30 | 1.16 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2686 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:20 | 11:49 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3172 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:25 | 11:59 | 1.34 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1922 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:40 | 12:03 | 1.23 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G656 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:45 | 12:08 | 1.23 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K362 | Xian | Luoyang | 10:45 | 16:03 | 5.18 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G866 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 10:50 | 12:13 | 1.23 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
Z378 | Xian | Luoyang | 10:52 | 15:33 | 4.41 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G1904 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:00 | 12:23 | 1.23 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1820 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:09 | 12:27 | 1.18 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G828 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:16 | 12:32 | 1.16 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1980 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:21 | 12:37 | 1.16 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1294 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:26 | 12:50 | 1.24 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1282 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:31 | 13:02 | 1.31 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G844 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:36 | 13:06 | 1.30 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3286 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:50 | 13:12 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3166 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 11:55 | 13:17 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G642 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:00 | 13:22 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G430 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:05 | 13:27 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G862 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:10 | 13:32 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1926 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:15 | 13:37 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3186 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:20 | 13:42 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G836 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:31 | 14:05 | 1.34 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3188 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:36 | 14:00 | 1.24 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K246 | Xian | Luoyang | 12:47 | 17:57 | 5.10 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G3294 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:48 | 14:10 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G832 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:53 | 14:15 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1856 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 12:59 | 14:28 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G660 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:04 | 14:33 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1884 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:09 | 14:38 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1714 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:14 | 14:43 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K608 | Xian | Luoyang | 13:14 | 18:55 | 5.41 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K608 | Yinzhen | Luoyang | 13:38 | 18:55 | 1.25 | . | . | . | . | 150,- | 98,- |
G876 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:23 | 14:48 | 1.25 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1702 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:30 | 14:59 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2096 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:42 | 15:04 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3178 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:47 | 15:09 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1836 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 13:52 | 15:14 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G848 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:02 | 15:24 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1972 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:07 | 15:29 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G388 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:13 | 15:35 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G854 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:19 | 15:47 | 1.28 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2088 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:31 | 15:53 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3182 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:36 | 15:58 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K1350 | Xian | Luoyang | 14:36 | 20:05 | 5.29 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G2028 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:41 | 16:03 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3290 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:46 | 16:08 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G308 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 14:59 | 16:28 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1976 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:04 | 16:33 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G662 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:09 | 16:38 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G858 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:15 | 16:43 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1876 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:26 | 16:55 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G3170 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:44 | 17:06 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G664 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 15:49 | 17:11 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1942 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 16:00 | 17:23 | 1.23 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K2046 | Xian | Luoyang | 16:00 | 21:45 | 5.45 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K2046 | Yinzhen | Luoyang | 16:25 | 21:45 | 5.20 | . | . | . | . | 150,- | 98,- |
G1888 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 16:12 | 17:34 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1880 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 16:30 | 17:59 | 1.30 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G1910 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 16:36 | 18:22 | 1.46 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G674 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 16:58 | 18:34 | 1.36 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K558 | Xian | Luoyang | 17:13 | 22:34 | 5.21 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G2206 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 17:13 | 18:56 | 1.43 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
T232 | Xian | Luoyang | 17:25 | 22:09 | 4.44 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
G666 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 17:34 | 19:03 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2208 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 17:39 | 19:15 | 1.36 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2022 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 18:07 | 19:56 | 1.49 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
K420 | Xian | Luoyang | 18:16 | 23:26 | 5.10 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
1148 | Xian | Luoyang | 18:26 | 23:44 | 5.18 | 551,- | 280,- | 175,- | . | 150,- | 95,- |
G2024 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 19:05 | 20:27 | 1.22 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2210 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 19:24 | 20:53 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
G2214 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 19:48 | 21:17 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . | |
G2218 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 20:00 | 21:29 | 1.29 | 551,- | 280,- | 175,- | . | . | . |
T56 | Xian | Luoyang | 20:40 | 01:52 | 5.12 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z42 | Xian | Luoyang | 20:52 | 01:31 | 4.39 | . | . | . | 279,- | 156,- | 101,- |
G2212 | Xian Noord | Luoyang Longmen | 21:00 | 22:15 | 1.15 | 551,- | 280,- | 175,- | . | 156,- | 101,- |
K956 | Xian | Luoyang | 21:18 | 02:33 | 5.36 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K2188 | Xian | Luoyang | 21:43 | 03:19 | 5.36 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
K126 | Xian | Luoyang | 22:21 | 03:34 | 5.13 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z136 | Xian | Luoyang | 22:34 | 03:09 | 4.35 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z218 | Xian | Luoyang | 23:23 | 03:56 | 4.33 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z306 | Xian | Luoyang | 23:35 | 04:10 | 4.35 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Z128 | Xian | Luoyang | 23:41 | 04:19 | 4.38 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
T114 | Xian | Luoyang | 23:47 | 04:26 | 4.39 | . | . | . | . | 156,- | 101,- |
Treintickets boeken
Wil je treintickets voor deze mooie treinreis boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘. De prijzen van de treinkaartjes zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappijen en zijn daarom weergeven in Chinese Renminbi.
De bezienswaardigheden van Luoyang Longmen
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Luoyang Longmen kan je vinden op Wikepedia.
Voor meer informatie over ‘Treintypen in China: hogesnelheidstreinen en slaaptreinen‘ of over de ‘Accommodaties & Voorzieningen‘ in deze treinen. Voor treinroutes ‘Populaire treinreizen in China ‘ en je treintickets boeken: ‘Boeken treinkaartjes‘.