Treinreis van Shanghai naar Beijing
De treinreis van Shanghai naar Beijing, is een mooie rit. Als je uiteindelijk, je stoel of bed hebt gevonden en je koffers hebt opgeborgen. Kan je genieten van het uitzicht dat de stad Shanghai en de provincies Shanghai, Jiangsu, Shandong en Hebei te bieden hebben. Je zult veel verschillende landschappen langzaam langs je raam voorbijzien ‘trekken’ dat is natuurlijk, als je met een normale- of slaaptrein reist. Mocht je een treinkaartje hebben voor een hogesnelheidstrein, dan zal het landschap langs je ‘flitsen’, met een snelheid van ongeveer 150 a 350 kilometer per uur. De hogesnelheidstreinen rijden trouwens 80% van de tijd op een verhoogde spoorlijn van circa 10 meter hoog, dus je hebt een mooi weids uitzicht.
Samenvatting trein van Shanghai naar Beijing | |
---|---|
Tijdsduur traject Shanghai naar Beijing | Duur |
Hogesnelheidstrein | 4,5 a 6,5 uur |
Normale- of slaaptrein | 15 a 22,5 uur |
Prijzen van de treintickets | Chinese Renminbi (CNY) |
1ste klas stoel | CNY 933,- |
2de klas stoel | CNY 553,- |
Zacht bed | CNY 456,- |
Hard bed | CNY 284,- |
Hogesnelheidstrein of normale trein van Shanghai naar Beijing
Er rijden 42 hogesnelheidstreinen van Shanghai naar Beijing. Deze hogesnelheidstreinen vertrekken van het Shanghai treinstation of het Shanghai Hongqiao treinstation en rijden in circa 4,5 a 6,5 uur naar het Beijing of het Beijing Zuid station. Een treinkaartje voor een ‘1ste klas stoel’ kost ongeveer CNY 456,- en circa CNY 284,- voor een ‘2de klas stoel’.
Het is ook mogelijk om een normale trein of slaaptrein te nemen. Er rijden op dit traject ongeveer 3 normale treinen of slaaptreinen. Deze treinen vertrekken van het Shanghai treinstation of het Shanghai Zuid treinstation en rijden in 15 a 22,5 uur naar het Beijing station. Een treinticket voor een ‘zacht bed’ kost ongeveer CNY 456,- en CNY 284,- voor een ‘hard bed’.
Mocht je treintickets willen boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘.
Treinreizen van Shanghai naar Beijing: reisschema, treinkaartjes en treintickets in CNY
Trein | Van | Naar | Ver trek | Aan komst | Duur Uur Min | De lu xe | 1ste klas stoel | 2de klas stoel | Zacht bed | Hard bed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G102 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 06:37 | 12:38 | 6.01 | 1748,- | 930,- | 553,- | . | . |
G2 | Shanghai | Beijing Zuid | 07:00 | 11:36 | 4.36 | 2331,- | 1042,- | 631,- | . | . |
G104 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 07:13 | 13:12 | 5.59 | 1873,- | 930,- | 553,- | . | . |
G106 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 07:22 | 13:22 | 6.00 | 1873,- | 930,- | 553,- | . | . |
G108 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 07:27 | 13:36 | 6.09 | 1873,- | 930,- | 553,- | . | . |
G110 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 07:38 | 13:32 | 5.54 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G6 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 09:00 | 12:24 | 4.24 | 2318,- | 1035,- | 626,- | . | . |
G112 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 08:05 | 14:07 | 6.02 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G114 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 08:15 | 14:12 | 5.57 | 1998,- | 1006,- | 576,- | . | . |
G8 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 09:00 | 13:27 | 4.27 | 2318,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G116 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 09:26 | 15:22 | 5.56 | 1998,- | 1006,- | 576,- | . | . |
G118 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 09:43 | 15:47 | 6.04 | 1998,- | 1006,- | 576,- | . | . |
G10 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 10:00 | 14:26 | 4.26 | 2318,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G122 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 10:34 | 16:29 | 5.55 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G124 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 10:44 | 16:43 | 5.59 | 2518,- | 1006,- | 598,- | . | . |
G12 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 11:00 | 15:31 | 4.31 | 2318,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G128 | Shanghai | Beijing Zuid | 11:15 | 17:22 | 6.07 | 2172,- | 1042,- | 631,- | . | . |
G14 | Shanghai | Beijing Zuid | 11:53 | 16:38 | 4.45 | 2331,- | 1067,- | 667,- | . | . |
1462 | Shanghai | Beijing | 12:15 | 10:50 | 22.35 | . | . | . | 456,- | 284,- |
G130 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 12:16 | 18:22 | 6.06 | 2158,- | 1006,- | 598,- | . | . |
G132 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 12:21 | 18:31 | 6.10 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G134 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 12:26 | 18:44 | 6.18 | 2318,- | 1035,- | 598,- | . | . |
G16 | Shanghai | Beijing Zuid | 12:55 | 17:36 | 4.41 | 2331,- | 1067,- | 667,- | . | . |
G138 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 13:29 | 19:31 | 6.02 | 2318,- | 1006,- | 598,- | . | . |
G140 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 13:34 | 19:42 | 6.08 | 2158,- | 969,- | 576,- | . | . |
G18 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 14:00 | 18:35 | 4.35 | 2318,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G142 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 14:16 | 20:10 | 5.54 | 2158,- | 1006,- | 598,- | . | . |
G144 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 14:43 | 20:45 | 6.02 | 2318,- | 1006,- | 576,- | . | . |
G20 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 15:00 | 19:36 | 4.36 | 2316,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G146 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 15:21 | 21:05 | 5.44 | 2318,- | 1006,- | 576,- | . | . |
G148 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 15:42 | 21:43 | 6.01 | 2158,- | 1006,- | 598,- | . | . |
G22 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 16:00 | 20:37 | 4.37 | 2318,- | 1060,- | 662,- | . | . |
G150 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 16:04 | 21:56 | 5.52 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G152 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 16:19 | 22:20 | 6.01 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G24 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 17:00 | 21:33 | 4.33 | 2318,- | 1035,- | 626,- | . | . |
G154 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 17:11 | 22:29 | 5.38 | 1998,- | 969,- | 576,- | . | . |
G156 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 17:16 | 23:08 | 5.52 | 1873,- | 884,- | 526,- | . | . |
G158 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 17:20 | 23:14 | 5.54 | 1873,- | 969,- | 553,- | . | . |
G160 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 17:41 | 23:42 | 6.01 | 1873,- | 930,- | 553,- | . | . |
T110 | Shanghai | Beijing | 17:46 | 10:08 | 16.22 | . | . | . | 477,- | 305,- |
G26 | Shanghai | Beijing Zuid | 17:55 | 22:35 | 4.40 | 2331,- | 1067,- | 667,- | . | . |
G28 | Shanghai Hongqiao | Beijing Zuid | 19:00 | 23:18 | 4.18 | 2318,- | 1035,- | 626,- | . | . |
Z282 | Shanghai Zuid | Beijing Fengtai | 19:19 | 10:37 | 15.18 | . | . | . | 477,- | 305,- |
D706 | Shanghai | Beijing | 21:15 | 09:26 | 12.11 | . | . | 293,- | 558,- | 440,- |
D710 | Shanghai | Beijing Zuid | 21:21 | 09:24 | 12.03 | . | . | 292,- | 554,- | 437,- |
Treintickets boeken
Wil je treintickets voor deze mooie treinreis boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘. De prijzen van de treinkaartjes zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappijen en zijn daarom weergeven in Chinese Renminbi.
De bezienswaardigheden van Beijing
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Beijing kan je vinden op Wikepedia.
Voor meer informatie over ‘Treintypen in China: hogesnelheidstreinen en slaaptreinen‘ of over de ‘Accommodaties & Voorzieningen‘ in deze treinen. Voor treinroutes ‘Populaire treinreizen in China ‘ en je treintickets boeken: ‘Boeken treinkaartjes‘.