Treinreis van Chengdu naar Leshan
De treinreis van Chengdu naar Leshan, is een mooie rit. Als je uiteindelijk, je stoel of bed hebt gevonden en je koffers hebt opgeborgen. Kan je genieten van het uitzicht dat de provincie Sichuan te bieden heeft. Je zult veel verschillende landschappen langzaam langs je raam voorbijzien ‘trekken’ dat is natuurlijk, als je met een normale- of slaaptrein reist. Mocht je een treinkaartje hebben voor een hogesnelheidstrein, dan zal het landschap langs je ‘flitsen’, met een snelheid van ongeveer 150 a 350 kilometer per uur. De hogesnelheidstreinen rijden trouwens 80% van de tijd op een verhoogde spoorlijn van circa 10 meter hoog, dus je hebt een mooi weids uitzicht.
Samenvatting trein van Chengdu naar Leshan | |
---|---|
Tijdsduur traject Chengdu naar Leshan | Duur |
Hogesnelheidstrein | 1 a 1,5 uur |
Prijzen van de treintickets | Chinese Renminbi (CNY) |
Businessclass stoel | CNY 162,- |
1ste klas stoel | CNY 86,- |
2de klas stoel | CNY 54,- |
Met de hogesnelheidstrein van Chengdu naar Leshan
Er rijden 24 hogesnelheidstreinen van Chengdu naar Leshan. Deze hogesnelheidstreinen vertrekken van het Chengdu Oost treinstation en rijden in circa 1 a 1,5 uur naar het Leshan station. Een treinkaartje voor een ‘1ste klas stoel’ kost ongeveer CNY 86,- en circa CNY 54,- voor een ‘2de klas stoel’.
Mocht je treintickets willen boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘.
Treinreizen van Chengdu naar Leshan: reisschema, treinkaartjes en treintickets in CNY
Trein | Van | Naar | Ver trek | Aan komst | Duur Uur Min | De lu xe | 1ste klas stoel | 2de klas stoel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2195 | Chengdu Oost | Leshan | 06:10 | 06:56 | 0.46 | 162,- | 85,- | 54,- |
C5651 | Chengdu Oost | Leshan | 06:15 | 07:01 | 0.46 | . | 86,- | 54,- |
C6273 | Chengdu Oost | Leshan | 06:34 | 07:32 | 0.58 | . | . | 54,- |
D1751 | Chengdu Oost | Leshan | 07:13 | 08:07 | 0.54 | . | 86,- | 54,- |
C6269 | Chengdu Zuid | Leshan | 07:30 | 08:18 | 0.48 | 152,- | 81,- | 51,- |
G2837 | Chengdu Oost | Leshan | 07:35 | 08:28 | 0.54 | 162,- | 86,- | 54,- |
G2277 | Chengdu Oost | Leshan | 07:49 | 08:41 | 0.52 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6017 | Chengdu Oost | Leshan | 07:51 | 15:19 | 7.28 | . | 780,- | 488,- |
C5663 | Chengdu Oost | Leshan | 08:12 | 09:27 | 1.15 | . | 86,- | 54,- |
G2963 | Chengdu Oost | Leshan | 08:23 | 09:09 | 0.46 | 162,- | 86,- | 54,- |
D1801 | Chengdu Oost | Leshan | 08:30 | 09:16 | 0.46 | . | 86,- | 54,- |
C6253 | Chengdu Oost | Leshan | 08:41 | 09:37 | 0.56 | . | 82,- | 51,- |
G2801 | Chengdu Oost | Leshan | 09:07 | 10:05 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
G2187 | Chengdu Oost | Leshan | 09:19 | 10:22 | 1.03 | 162,- | 86,- | 54,- |
G2191 | Chengdu Oost | Leshan | 09:24 | 10:10 | 0.46 | 162,- | 86,- | 54,- |
D1753 | Chengdu Oost | Leshan | 09:30 | 10:16 | 0.46 | . | 86,- | 54,- |
C6303 | Chengdu Oost | Leshan | 09:36 | 10:34 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
G8787 | Chengdu Oost | Leshan | 09:42 | 10:28 | 0.46 | 162,- | 86,- | 54,- |
D1855 | Chengdu Oost | Leshan | 09:48 | 10:40 | 0.52 | . | 86,- | 54,- |
C6275 | Chengdu Oost | Leshan | 09:59 | 11:07 | 1.08 | . | . | 54,- |
D1763 | Chengdu Oost | Leshan | 10:05 | 10:56 | 0.46 | . | 86,- | 54,- |
D1761 | Chengdu Oost | Leshan | 10:10 | 10:56 | 0.46 | . | 86,- | 54,- |
C6307 | Chengdu Oost | Leshan | 11:00 | 11:58 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
C6319 | Chengdu Oost | Leshan | 11:17 | 12:15 | 0.58 | . | . | 54,- |
D1785 | Chengdu Oost | Leshan | 12:00 | 13:08 | 1.08 | . | 86,- | 54,- |
G2973 | Chengdu Oost | Leshan | 12:22 | 13:14 | 0.52 | 97,- | 86,- | 54,- |
C5975 | Chengdu Zuid | Leshan | 12:37 | 13:36 | 0.59 | . | 81,- | 51,- |
C6015 | Chengdu Oost | Leshan | 12:43 | 13:47 | 1.04 | . | 86,- | 54,- |
C6045 | Chengdu Oost | Leshan | 12:56 | 14:06 | 1.10 | . | 86,- | 54,- |
C6333 | Chengdu Oost | Leshan | 13:01 | 13:54 | 0.53 | . | . | 54,- |
C6327 | Chengdu Oost | Leshan | 13:50 | 00:00 | 1.06 | 162,- | 86,- | 54,- |
G8681 | Chengdu Oost | Leshan | 13:57 | 14:49 | 0.52 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6329 | Chengdu Oost | Leshan | 14:14 | 15:12 | 0.58 | . | . | 54,- |
C5659 | Chengdu Zuid | Leshan | 15:11 | 15:58 | 0.47 | . | 81,- | 51,- |
G2831 | Chengdu Oost | Leshan | 15:17 | 16:03 | 0.46 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6257 | Chengdu Oost | Leshan | 15:22 | 16:20 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
G2829 | Chengdu Oost | Leshan | 15:51 | 16:43 | 0.52 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6311 | Chengdu Oost | Leshan | 16:03 | 16:55 | 0.52 | . | 86,- | 54,- |
G2821 | Chengdu Oost | Leshan | 16:09 | 17:01 | 0.52 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6313 | Chengdu Oost | Leshan | 16:25 | 17:34 | 1.09 | . | 86,- | 54,- |
G2183 | Chengdu Oost | Leshan | 16:31 | 17:23 | 0.52 | 97,- | 86,- | 54,- |
G2825 | Chengdu Oost | Leshan | 17:23 | 18:23 | 1.00 | 162,- | 86,- | 54,- |
C6315 | Chengdu Oost | Leshan | 17:28 | 18:52 | 1.24 | . | 86,- | 54,- |
C5661 | Chengdu Oost | Leshan | 18:40 | 19:38 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
C6317 | Chengdu Oost | Leshan | 18:50 | 19:48 | 0.58 | . | 86,- | 54,- |
C5979 | Chengdu Oost | Leshan | 18:55 | 19:55 | 1.00 | . | 86,- | 54,- |
C6023 | Chengdu Oost | Leshan | 19:01 | 20:05 | 1.04 | . | 86,- | 54,- |
C6261 | Chengdu Zuid | Leshan | 19:52 | 20:41 | 0.49 | . | 81,- | 51,- |
C6323 | Chengdu Oost | Leshan | 20:25 | 21:35 | 1.10 | . | . | 54,- |
C6263 | Chengdu Oost | Leshan | 20:59 | 21:51 | 0.52 | 138,- | 73,- | 46,- |
D1947 | Chengdu Oost | Leshan | 21:46 | 22:44 | 0.58 | 162,- | 86,- | 54,- |
Treintickets boeken
Wil je treintickets voor deze mooie treinreis boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘. De prijzen van de treinkaartjes zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappijen en zijn daarom weergeven in Chinese Renminbi.
De bezienswaardigheden van Leshan bezoeken
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Leshan kan je vinden op Wikepedia.
Voor meer informatie over ‘Treintypen in China: hogesnelheidstreinen en slaaptreinen‘ of over de ‘Accommodaties & Voorzieningen‘ in deze treinen. Voor treinroutes ‘Populaire treinreizen in China ‘ en je treintickets boeken: ‘Boeken treinkaartjes‘.