Treinreis van Beijing naar Tianjin
De treinreis van Beijing naar Tianjin, is een mooie rit. Als je uiteindelijk, je stoel of bed hebt gevonden en je koffers hebt opgeborgen. Kan je genieten van het uitzicht dat de stad Beijing en Tianjin te bieden hebben. Je zult veel verschillende landschappen langzaam langs je raam voorbijzien ‘trekken’ dat is natuurlijk, als je met een normale- of slaaptrein reist. Mocht je een treinkaartje hebben voor een hogesnelheidstrein, dan zal het landschap langs je ‘flitsen’, met een snelheid van ongeveer 150 a 350 kilometer per uur. De hogesnelheidstreinen rijden trouwens 80% van de tijd op een verhoogde spoorlijn van circa 10 meter hoog, dus je hebt een mooi weids uitzicht.
Samenvatting trein van Beijing naar Tianjin | |
---|---|
Tijdsduur traject Beijing naar Tianjin | Duur |
Hogesnelheidstrein | 30 minuten a 1 uur |
Normale- of slaaptrein | 1,5 a 2,5 uur |
Prijzen van de treintickets | Chinese Renminbi (CNY) |
Businessclass stoel | CNY 111,- |
1ste klas stoel | CNY 95,- |
2de klas stoel | CNY 55,- |
Zacht bed | CNY 100,- |
Hard bed | CNY 68,- |
Hogesnelheidstrein of normale trein van Beijing naar Tianjin
Er rijden 45 hogesnelheidstreinen van Beijing naar Tianjin. Deze hogesnelheidstreinen vertrekken van het Beijing Zuid treinstation en rijden in circa 30 minuten a 1 uur naar het Tianjin, Tianjin Zuid of het Tianjin West station. Een treinkaartje voor een ‘1ste klas stoel’ kost ongeveer CNY 95,- en circa CNY 55,- voor een ‘2de klas stoel’.
Het is ook mogelijk om een normale trein of slaaptrein te nemen. Er rijden op dit traject ongeveer 12 normale treinen of slaaptreinen. Deze treinen vertrekken van het Beijing West treinstation en rijden in 1,5 a 2,5 uur naar het Tianjin of het Tianjin West station. Een treinticket voor een ‘zacht bed’ kost ongeveer CNY 100,- en CNY 65,- voor een ‘hard bed’.
Mocht je treintickets willen boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘.
Treinreizen van Beijing naar Tianjin: reisschema, treinkaartjes en treintickets in CNY
Trein | Van | Naar | Ver trek | Aan komst | Duur Uur Min | De lu xe | 1ste klas stoel | 2de klas stoel | Zacht bed | Hard bed | Harde stoel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Beijing Fengtai | Tianjin | 04:29 | 06:52 | 2.23 | . | . | . | 98,- | 64,- | 18,- |
C2551 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:00 | 06:30 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2553 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:05 | 06:35 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2201 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:15 | 06:52 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2001 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:33 | 07:03 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2555 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:40 | 07:10 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2003 | Beijing Zuid | Tianjin | 06:46 | 07:16 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2557 | Beijing Zuid | Tianjin | 07:07 | 07:44 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2007 | Beijing Zuid | Tianjin | 07:22 | 07:52 | 0.39 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2009 | Beijing Zuid | Tianjin | 07:32 | 08:02 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2203 | Beijing Zuid | Tianjin | 07:43 | 08:20 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
G8927 | Beijing Zuid | Tianjin | 07:55 | 08:34 | 0.39 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2559 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:10 | 08:40 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2011 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:20 | 08:50 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2013 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:25 | 08:55 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2561 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:42 | 09:12 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2015 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:47 | 09:17 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2205 | Beijing Zuid | Tianjin | 08:52 | 09:29 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2563 | Beijing Zuid | Tianjin | 09:04 | 09:34 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2017 | Beijing Zuid | Tianjin | 09:25 | 09:55 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2019 | Beijing Zuid | Tianjin | 09:30 | 10:00 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2565 | Beijing Zuid | Tianjin | 09:36 | 10:06 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2567 | Beijing Zuid | Tianjin | 09:41 | 10:11 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2021 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:00 | 10:30 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
Z205 | Beijing Fengtai | Tianjin | 10:09 | 11:15 | 1.06 | . | . | . | 100,- | 66,- | 20,- |
C2023 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:16 | 10:46 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2025 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:21 | 10:51 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2569 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:31 | 11:08 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2571 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:41 | 11:18 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2209 | Beijing Zuid | Tianjin | 10:57 | 11:34 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2027 | Beijing Zuid | Tianjin | 11:09 | 11:39 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2029 | Beijing Zuid | Tianjin | 11:21 | 11:51 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
T57 | Beijing Fengtai | Tianjin | 11:33 | 12:58 | 1.25 | . | . | . | 100,- | 66,- | 20,- |
C2573 | Beijing Zuid | Tianjin | 11:40 | 12:10 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2031 | Beijing Zuid | Tianjin | 11:45 | 12:15 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2575 | Beijing Zuid | Tianjin | 11:50 | 12:27 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
K887 | Beijing Fengtai | Tianjin | 11:50 | 14:12 | 2.22 | . | . | . | 100,- | 66,- | 20,- |
C2033 | Beijing Zuid | Tianjin | 12:02 | 12:32 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2211 | Beijing Zuid | Tianjin | 12:08 | 12:45 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2035 | Beijing Zuid | Tianjin | 12:40 | 13:10 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2037 | Beijing Zuid | Tianjin | 12:45 | 13:15 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2577 | Beijing Zuid | Tianjin | 12:50 | 13:27 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2039 | Beijing Zuid | Tianjin | 13:17 | 13:47 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2041 | Beijing Zuid | Tianjin | 13:22 | 13:52 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2579 | Beijing Zuid | Tianjin | 13:47 | 14:24 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2043 | Beijing Zuid | Tianjin | 14:02 | 14:32 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
G8929 | Beijing Zuid | Tianjin | 14:28 | 15:00 | 0.32 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2047 | Beijing Zuid | Tianjin | 14:41 | 15:11 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2581 | Beijing Zuid | Tianjin | 14:51 | 15:21 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2049 | Beijing Zuid | Tianjin | 14:56 | 15:26 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2051 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:02 | 15:32 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2053 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:07 | 15:37 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2213 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:12 | 15:49 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2055 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:24 | 15:54 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
G497 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:43 | 16:18 | 0.35 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2095 | Beijing Zuid | Tianjin | 15:54 | 16:24 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2057 | Beijing Zuid | Tianjin | 16:00 | 16:30 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2583 | Beijing Zuid | Tianjin | 16:22 | 16:59 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2585 | Beijing Zuid | Tianjin | 16:47 | 17:24 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2225 | Beijing Zuid | Tianjin | 17:03 | 17:40 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2587 | Beijing Zuid | Tianjin | 17:15 | 17:56 | 0.41 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2061 | Beijing Zuid | Tianjin | 17:21 | 17:51 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
K27 | Beijing | Tianjin | 17:26 | 19:03 | 1.37 | 174,- | 88,- | 55,- | 103,- | 68,- | 22,- |
C2217 | Beijing Zuid | Tianjin | 17:37 | 18:14 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2589 | Beijing Zuid | Tianjin | 17:59 | 18:40 | 0.41 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2063 | Beijing Zuid | Tianjin | 18:05 | 18:35 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2065 | Beijing Zuid | Tianjin | 18:15 | 18:45 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2067 | Beijing Zuid | Tianjin | 18:23 | 18:53 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2219 | Beijing Zuid | Tianjin | 18:38 | 19:15 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2591 | Beijing Zuid | Tianjin | 19:07 | 19:37 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2221 | Beijing Zuid | Tianjin | 19:17 | 19:55 | 0.38 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2071 | Beijing Zuid | Tianjin | 19:36 | 20:06 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2227 | Beijing Zuid | Tianjin | 19:45 | 20:26 | 0.41 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2593 | Beijing Zuid | Tianjin | 19:51 | 20:21 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2075 | Beijing Zuid | Tianjin | 20:06 | 20:36 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C223 | Beijing Zuid | Tianjin | 20:11 | 20:48 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2077 | Beijing Zuid | Tianjin | 20:50 | 21:20 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2079 | Beijing Zuid | Tianjin | 20:55 | 21:25 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2595 | Beijing Zuid | Tianjin | 21:27 | 22:04 | 0.37 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2597 | Beijing Zuid | Tianjin | 21:39 | 22:09 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2083 | Beijing Zuid | Tianjin | 21:44 | 22:14 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2085 | Beijing Zuid | Tianjin | 21:49 | 22:19 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2087 | Beijing Zuid | Tianjin | 21:54 | 22:24 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2091 | Beijing Zuid | Tianjin | 22:26 | 22:56 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
C2093 | Beijing Zuid | Tianjin | 22:31 | 23:01 | 0.30 | 174,- | 88,- | 55,- | . | . | . |
Treintickets boeken
Wil je treintickets voor deze mooie treinreis boeken, dan hoef je ons alleen maar even te ‘e-mailen‘ of je leest de pagina ‘boeken treintickets‘. De prijzen van de treinkaartjes zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappijen en zijn daarom weergeven in Chinese Renminbi.
De bezienswaardigheden van Tianjin
Meer informatie over de bezienswaardigheden in Tianjin kan je vinden op Wikepedia.
Voor meer informatie over ‘Treintypen in China: hogesnelheidstreinen en slaaptreinen‘ of over de ‘Accommodaties & Voorzieningen‘ in deze treinen. Voor treinroutes ‘Populaire treinreizen in China ‘ en je treintickets boeken: ‘Boeken treinkaartjes‘.