Dit zijn de officiële prijzen van de Chinese spoormaatschappij, in Chinese Yuan (CNY). Pingyao naar Xian
Trein Van Naar Vertrek Aankomst Duur 1de klas stoel 2de klas stoel Zacht bed Hard bed
2671 Pingyao Xian 00:14 08:51 08:37 . . 196,- 124,-
D2505 Pingyao Gucheng Xian Noord 08:40 11:50 03:10 240,- 150,- . .
D2561 Pingyao Gucheng Xian Noord 10:08 13:01 02:53 240,- 150,- . .
K689 Pingyao Xian Zuid 10:17 20:20 10:03 . . 214,- 139,-
D1959 Pingyao Gucheng Xian Noord 10:42 13:41 02:59 240,- 150,- . .
D2511 Pingyao Gucheng Xian Noord 11:08 14:15 03:07 240,- 150,- . .
D2563 Pingyao Gucheng Xian Noord 12:55 15:50 02:55 240,- 150,- . .
D2569 Pingyao Gucheng Xian Noord 14:14 17:23 03:09 240,- 150,- . .
D2565 Pingyao Gucheng Xian Noord 15:43 18:29 02:46 240,- 150,- . .
D2539 Pingyao Gucheng Xian Noord 18:40 21:55 03:15 240,- 150,- . .
D2533 Pingyao Gucheng Xian Noord 20:01 22:39 02:38 240,- 150,- . .
2095 Pingyao Xian 21:00 07:03 10:03 . . 196,- 124,-
De oude stad van Pingyao is makkelijk te bereiken vanaf beide stations.